Afmetingen |
|
|---|---|
| lengte : | 3.615 mm |
| breedte : | 1.671 mm |
| hoogte : | 1.564 mm |
| wielbasis : | 2.600 mm |
| spoorbreedte : | 1.425 mm |
| leeggewicht : | 550 kg + batterij van 80 kg (voor 150 km rijbereik) |
| laadvermogen : | nuttige last : t/m 300 kg, volgens het model |
Technologie |
|
|---|---|
| batterij | Lipo 48-96 V - 16kWh (150 km) - 32 kWh (300 km) |
| voortstuwing | aangedreven tandriem |
| maximumvermogen | 15 kW - piek van 22 kW |
| versnellingsbak | unieke verhouding |
| remmen | geventileerde schijven |
| banden | 165/60 R15 H - 185/60 R16 86H - 185/65 R15 88T |
| categorie | L5e |
Prestaties |
|
|---|---|
| energieverbruik | tot 9,6 kWh per 100 km (aan een gemiddelde snelheid van 50 km/u) |
| autonomie | 150 of 300 km, energierecuperatie tot 30% in motorrem fase |
| maximale snelheid | 130 km/u of 90 km/u (afgestelde motor voor een professioneel wagenpark) |
| opladen | op een huishoudelijke 230 V - 16 A aansluiting, approximatieve prijs van 1 €/100km (bi-uurtarief, afhankelijk van de leverancier) |
| ladingstijd | 3 uren voor 80 %, 5 uren voor 150 km, 8 uren voor 300 km, mogelijkheid van snelle lading |
| uitstoot | 0 g CO2/km |

E333 air
E332r
E331c















